分类 | 型号 | 尺寸 | 量程 | 角度 | 输出 | 详情 | |
模块型 | HC200F18GM-N/P-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-2N/2P-1000-V2 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-I/U-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-S1-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-N/P-2000-V1 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-2N/2P-2000-V2 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-I/U-2000-V1 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC112F30GM-S1-2000-V1 | M30*88 | 150-2000mm | 15° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-N/P-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-2N/2P-4000-V2 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-I/U-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-S1-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | RS485 | 点击详情 |
分类 | 型号 | 尺寸 | 量程 | 角度 | 输出 | 详情 | |
模块型 | HC65F30GM-N/P-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-2N/2P-6000-V2 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-I/U-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-S1-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC58F18GM-I/U-2000-V1 | M18*78 | 25-200mm | 60*120° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC58F18GM-N/P-2000-V1 | M18*78 | 25-200mm | 60*120° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TU1/I-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TN/P-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-S2-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TTL-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | TTL | 点击详情 |
分类 | 型号 | 尺寸 | 量程 | 角度 | 输出 | 详情 | |
模块型 | HC200F18GM-N/P-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-2N/2P-1000-V2 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-I/U-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC200F18GM-S1-1000-V1 | M18*78 | 60-1000mm | 10° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-N/P-2000-V1 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-2N/2P-2000-V2 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC175F30GM-I/U-2000-V1 | M30*88 | 100-2000mm | 15° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC112F30GM-S1-2000-V1 | M30*88 | 150-2000mm | 15° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-N/P-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-2N/2P-4000-V2 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-I/U-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC75F30GM-S1-4000-V1 | M30*105 | 250-4000mm | 25° | RS485 | 点击详情 |
分类 | 型号 | 尺寸 | 量程 | 角度 | 输出 | 详情 | |
模块型 | HC65F30GM-N/P-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-2N/2P-6000-V2 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 双路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-I/U-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC65F30GM-S1-6000-V1 | M30*123 | 500-6000mm | 30° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC58F18GM-I/U-2000-V1 | M18*78 | 25-200mm | 60*120° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC58F18GM-N/P-2000-V1 | M18*78 | 25-200mm | 60*120° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TU1/I-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | 模拟电压电流 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TN/P-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | 单路开关量 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-S2-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | RS485 | 点击详情 | |
模块型 | HC40F30GP-TTL-200-V0 | M30*88 | 20-200cm | 30° | TTL | 点击详情 |
分类 | 型号 | 频率 | 余震 | 角度 | 尺寸 | 详情 | |
防水型 | HC40A8TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 100°±15° | 8mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A10TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 90°±15° | 10mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A14TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 75°±15° | 14mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A16TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 80°±15° | 16mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A18TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 85°±15° | 18mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A18TR-2 | 40KHz | 1.2ms | 100°±15° | 18mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40A25TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 35°±15° | 25mm | 点击详情 | |
防水型 | HC40B18TR-1 | 40KHz | 1.2ms | 55*120° | 18mm | 点击详情 |
分类 | 型号 | 频率 | 静态电容 | 角度 | 尺寸 | 详情 | |
开放型 | HC23C16T/R-1 | 23KHz | 2400Pf±20% | 85°±15° | 16mm | 点击详情 | |
开放型 | HC25C16T/R-1 | 25KHz | 2400Pf±20% | 85°±15° | 16mm | 点击详情 | |
开放型 | HC32C16T/R-1 | 32KHz | 2400Pf±20% | 95°±15° | 16mm | 点击详情 | |
开放型 | HC40C10T/R-1 | 40KHz | 2500Pf±20% | 80°±15° | 10mm | 点击详情 | |
开放型 | HC40C10T/R-2 | 40KHz | 2500Pf±20% | 80°±15° | 10mm | 点击详情 | |
开放型 | HC40C12T/R-1 | 40KHz | 2200Pf±20% | 85°±15° | 12mm | 点击详情 | |
开放型 | HC40C16T/R-1 | 40KHz | 2400Pf±20% | 60°±15° | 16mm | 点击详情 | |
开放型 | HC40C16T/R-2 | 40KHz | 2400Pf±20% | 60*120° | 16mm | 点击详情 |
分类 | 型号 | 频率 | 测量范围 | 角度 | 尺寸 | 详情 | |
高频型 | HC75E40TR-1 | 75KHz | 300-5000mm | 20±5° | 40mm | 点击详情 | |
高频型 | HC112E27TR-1 | 112KHz | 150-3000mm | 15±5° | 27mm | 点击详情 | |
高频型 | HC125E25TR-1 | 125KHz | 200-3000mm | 15±5° | 25mm | 点击详情 | |
高频型 | HC175E27TR-1 | 175KHz | 100-2500mm | 10±3° | 27mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E15TR-2 | 200KHz | 60-1500mm | 10±3° | 15mm | 点击详情 | |
高频型 | HC300E10TR-1 | 300KHz | 30-500mm | 7±3° | 10mm | 点击详情 | |
高频型 | HC400E10TR-1 | 400KHz | 30-300mm | 7±3° | 10mm | 点击详情 |
分类 | 型号 | 频率 | 测量范围 | 角度 | 尺寸 | 详情 | |
高频型 | HC145E25TR-1 | 145KHz | 150-3000mm | 100°±15° | 25mm | 点击详情 | |
高频型 | HC145E25TR-1D | 145KHz | 150-3000mm | 90°±15° | 13mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E12TR-1 | 200KHz | 100-1000mm | 75°±15° | 12mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E12TR-1G | 200KHz | 100-1000mm | 80°±15° | 12mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E12TR-1T | 200KHz | 100-1000mm | 85°±15° | 12mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E12TR-2 | 200KHz | 100-1000mm | 100°±15° | 12mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E12TR-2S | 200KHz | 100-1000mm | 35°±15° | 12mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E28TR-1 | 200KHz | 100-1000mm | 55*120° | 28mm | 点击详情 | |
高频型 | HC200E28TR-1D | 200KHz | 100-1000mm | 55*120° | 12mm | 点击详情 |
模块型
防水型
开放型
高频型